Resultaterne for sæsonen bliver alle samlet her.
Resultater for Bane 1
Samlet resultat for Bane1 for hele 2025
Samlet resultat for Bane1 Flerskrogsbåde for hele 2025
7. maj | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
14. maj | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
21. maj | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
28. maj | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
4. juni | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
11. juni | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
18. juni | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
25. juni | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
13. august | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
20. august | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
27. august | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
3. september | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
10. september | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
17. september | Bane 1 | Bane 1 flerskrogsbåde |
Samlet resultat for bane 1, forår 2025
Samlet resultat for bane 1 flerskrogsbåde, forår 2025
Samlet resultat for bane 1, efterår 2025
Samlet resultat for bane 1 flerskrogsbåde, efterår 2025
Resultater for Bane 2 – spækhuggerne, H-både og J80
Du kan finde resultaterne for bane 2 på Facebook i gruppen Svanemøllebugten Sejlsport
7. maj | Spækhuggerne, H-båd og J80 | H-båd |
14. maj | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
21. maj | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
28. maj | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
4. juni | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
11. juni | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
18. juni | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
25. juni | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
13. august | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
20. august | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
27. august | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
3. september | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
10. september | Spækhuggerne, H-båd og J80 | |
17. september | Spækhuggerne, H-båd og J80 |
Du kan se det samlede resultat for efteråret på bane 2 for 2025 her