Onsdagssejladser 2022.

Resultatliste for Bane 1 d. 11. maj 2022.

11. maj - 1 Løb at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Place Skipper Noter
  932 1 1 35320 X-41 806.8,620.8,533.4 DEN 5991 Galatea KAS   Nils-Jørn Rahbek Skal slå bedstebåd i løb 2 for at udløse

11. maj - 2 Løb at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 57 1 2 10948 X 342 955.4,727.0,627.2 DEN 37 Pretty Flamingo ØSF 1:04:48 1:24:37 Sejr Hansen  
2 839 1 2 35567 X-332 930.0,708.4,609.4 DEN 362 Miss X SS 1:07:28 1:28:58 Lars Henrik Nielsen  
3 479 1 2 6468 Concorde 38 938.2,724.0,631.8 DEN 100 Sleipnir SS 1:10:46 1:30:51 Jakob buus Petersen  
4 162 1 2 4802 Luffe 37 929.8,708.4,612.4 DEN 15 Luf'kastellet ØSF 1:11:51 1:33:21 Klaus Svanholm Nielsen  
5 68 1 2 36100 First 36.7 915.6,689.6,588.0 DEN 1 Grand Delice ØSF 1:10:11 1:33:22 Hansen, Stampe & Melvig  
6 871 1 2 11775 Drabant 36 919.4,688.0,585.8 DEN 1097 Røskva SS DNC   Peter Lotz  

11. maj - 3 Løb at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 381 1 3 11518 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 517 Mille SKK 0:59:17 1:21:16 Kim Rasmussen  
2 814 1 3 30360 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 573 Niller SS 1:01:01 1:23:00 Jens Haldager  
3 960 1 3 30048 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 577 Emma KDY 1:01:22 1:23:21 Jens Hestbech / Niels Finseth  
4 964 1 3 7767 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 60 Maxine KVS 1:02:35 1:24:34 Mette Moeslund  
5 129 1 3 35622 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 519 Foxtrot SS 1:04:36 1:26:35 Hansen/Svarer  
6 943 1 3 7768 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 103 Liv Sejlklubben Lynetten 1:06:24 1:28:23 Kim Hansen  
7 940 1 3 11020 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 421 SkyggefaXe SS 1:09:35 1:31:34 Michael Jeppesen  
8 143 1 3 8267 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 55 Slice of Life KAS DNC   Martin Aagaard Andreasen  
8 55 1 3 7763 X-99 920.0,703.0,607.6 DEN 101 Idefix HS DNC   Hans Baarregaard  

11. maj - 4 Løb at 19:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 922 1 4 35141 XP33 877.2,677.8,587.0 DEN 9 Hendrix SS 1:01:08 1:25:23 Peter Maagøe Petersen  
2 927 1 4 32218 Match 28 400.0,400.0,400.0 DEN 12 Mars SKS 1:12:11 2:01:26 Anders Buus Petersen Mangler kapsejladslicens
3 928 1 4 32217 Match 28 400.0,400.0,400.0 DEN 13 Vera SKS DNC   Mogens Kyllesbech Mangler kapsejladslicens
3 929 1 4 32216 Match 28 941.6,724.8,630.2 DEN 14 Venus SKS DNC   Peter Lillelund  
3 54 1 4 10844 Matcher 31 907.2,708.8,614.8 DEN 5 Chroma.dk ØSF DNC   Anders Dylov  

11. maj - 5 Løb at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 462 2 5 7073 Scankap 99 976.8,744.4,647.0 DEN 107 Aurora KAS 1:06:39 1:24:54 Niels Jørgensen  
2 895 2 5 31652 Scankap 99 976.8,744.4,647.0 DEN 144 SoSecure ØSF 1:10:22 1:28:37 Niels Westergård-Nielsen  
3 624 2 5 30775 Ylva 980.8,723.2,615.2 DEN 60 Sieglinde SS 1:13:27 1:33:37 Bo Bertelsen  
4 966 2 5 36218 Avance 33 985.8,752.4,654.4 DEN 17 Argo SKK 1:21:15 1:38:47 Øystein Grandorf  

11. maj - 6 Løb at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 281 2 6 35082 Elan 31 977.8,735.6,630.0 DEN 205 Tiffany ØSF 1:07:34 1:26:37 Tommi Madsen  
2 899 2 6 34683 Elan 31 1000.0,744.0,634.4 DEN 186 Riptide HS 1:09:54 1:28:11 Henrik Winkler  
3 625 2 6 7963 X-95 1011.4,765.6,662.2 DEN 132 IBEX SS 1:13:42 1:30:03 Darran Thomsen  
4 209 2 6 6397 Albin Nova 1022.6,760.8,649.6 DEN 343 Nikoline SS 1:13:51 1:30:38 Torben Bøttger  
5 937 2 6 32615 Elan 31 993.0,741.0,632.4 DEN 217 Lucie SS 1:13:17 1:31:50 Ulver Pedersen  

11. maj - 7 Løb at 19:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 830 2 7 5670 Smaragd 1014.6,771.4,673.6 DEN 156 Unika SKK 1:10:50 1:26:39 Klaus Mouritz Kristensen  
2 832 2 7 4001 X-79 995.8,771.6,674.0 DEN 236 Berntsen HS 1:18:02 1:33:50 Anders Hansen-Hoeck  
3 234 2 7 8496 Larsen 28 1000.4,762.0,661.0 DEN 8 Natacha SS DNC   Henrik Mouritsen Mangler kapsejladslicens
3 936 2 7 7319 X-79 995.8,771.6,674.0 DEN 348 Exocet DTU Sejlsport DNC   DTU Sailing  
3 866 2 7 3657 X-79 995.8,771.6,674.0 DEN 15 Nyx ØSF DNC   Mikkel Balslev  

11. maj - 8 Løb at 19:00

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10, Distance: 3.6, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 4 3 8 16942 NF 1288.2,924.8,787.2 F 701 Freja KAS 0:54:05 0:55:26 Mads Jakobsen  
2 87 3 8 16397 NF 1288.2,924.8,787.2 F 718 Røllike FN DNC   Søren Winther  
2 429 3 8 16044 Knarr 1227.6,870.4,727.2 DEN 76 Getaway KAS DNC   Ulrik Storm  

11. maj - 9 Løb at 19:00

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10, Distance: 3.6, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper Noter
1 843 3 9 34037 Granada 27 1138.0,839.6,721.8 DEN 352 Havkatten SS 0:57:12 1:03:39 Jacob Nørbjerg  
2 953 3 9 137 Ballad 1053.8,787.0,674.6 DEN 674 Bilbo Sejlklubben Lynetten 1:00:39 1:10:16 Rolf Vedel Petersen  
3 282 3 9 10709 Grinde 1032.2,784.4,679.8 DEN 138 Mira HS DNC   Hans H. Storm  
3 876 3 9 11590 Albin 78 Cirrus 1182.0,877.2,757.4 DEN 92 Amphitrite KAS DNC   Jan Haagensen  
3 168 3 9 2726 L23 1083.2,822.2,717.0 DEN 18 Killelock ØSF DNC   Robert Christensen  


www.svbsejlsport.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com