Skilt | Start | Løb | Certifikat | Bådtype | DH2022 | SejlNr | Bådnavn | Klub | Skipper | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932 | 1 | 1 | 35320 | X-41 | 806.8,620.8,533.4 | DEN 5991 | Galatea | KAS | Nils-Jørn Rahbek | Skal slå bedstebåd i løb 2 for at udløse |
479 | 1 | 2 | 6468 | Concorde 38 | 938.2,724.0,631.8 | DEN 100 | Sleipnir | SS | Jakob buus Petersen | |
871 | 1 | 2 | 11775 | Drabant 36 | 919.4,688.0,585.8 | DEN 1097 | Røskva | SS | Peter Lotz | |
68 | 1 | 2 | 36100 | First 36.7 | 915.6,689.6,588.0 | DEN 1 | Grand Delice | ØSF | Hansen, Stampe & Melvig | |
162 | 1 | 2 | 4802 | Luffe 37 | 929.8,708.4,612.4 | DEN 15 | Luf'kastellet | ØSF | Klaus Svanholm Nielsen | |
57 | 1 | 2 | 10948 | X 342 | 955.4,727.0,627.2 | DEN 37 | Pretty Flamingo | ØSF | Sejr Hansen | |
839 | 1 | 2 | 35567 | X-332 | 930.0,708.4,609.4 | DEN 362 | Miss X | SS | Lars Henrik Nielsen | |
964 | 1 | 3 | 7767 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 60 | Maxine | KVS | Mette Moeslund | |
943 | 1 | 3 | 7768 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 103 | Liv | Sejlklubben Lynetten | Kim Hansen | |
143 | 1 | 3 | 8267 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 55 | Slice of Life | KAS | Martin Aagaard Andreasen | |
940 | 1 | 3 | 11020 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 421 | SkyggefaXe | SS | Michael Jeppesen | |
55 | 1 | 3 | 7763 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 101 | Idefix | HS | Hans Baarregaard | |
814 | 1 | 3 | 30360 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 573 | Niller | SS | Jens Haldager | |
381 | 1 | 3 | 11518 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 517 | Mille | SKK | Kim Rasmussen | |
129 | 1 | 3 | 35622 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 519 | Foxtrot | SS | Hansen/Svarer | |
960 | 1 | 3 | 30048 | X-99 | 920.0,703.0,607.6 | DEN 577 | Emma | KDY | Jens Hestbech / Niels Finseth | |
927 | 1 | 4 | 32218 | Match 28 | 400.0,400.0,400.0 | DEN 12 | Mars | SKS | Anders Buus Petersen | Mangler kapsejladslicens |
928 | 1 | 4 | 32217 | Match 28 | 400.0,400.0,400.0 | DEN 13 | Vera | SKS | Mogens Kyllesbech | Mangler kapsejladslicens |
929 | 1 | 4 | 32216 | Match 28 | 941.6,724.8,630.2 | DEN 14 | Venus | SKS | Peter Lillelund | |
54 | 1 | 4 | 10844 | Matcher 31 | 907.2,708.8,614.8 | DEN 5 | Chroma.dk | ØSF | Anders Dylov | |
922 | 1 | 4 | 35141 | XP33 | 877.2,677.8,587.0 | DEN 9 | Hendrix | SS | Peter Maagøe Petersen | |
901 | 2 | 5 | 17730 | Aphroditte 101 | 945.0,739.4,651.8 | DEN 158 | Diva | ØSF | Christoffer Greisen | |
966 | 2 | 5 | 36218 | Avance 33 | 985.8,752.4,654.4 | DEN 17 | Argo | SKK | Øystein Grandorf | |
462 | 2 | 5 | 7073 | Scankap 99 | 976.8,744.4,647.0 | DEN 107 | Aurora | KAS | Niels Jørgensen | |
895 | 2 | 5 | 31652 | Scankap 99 | 976.8,744.4,647.0 | DEN 144 | SoSecure | ØSF | Niels Westergård-Nielsen | |
624 | 2 | 5 | 30775 | Ylva | 980.8,723.2,615.2 | DEN 60 | Sieglinde | SS | Bo Bertelsen | |
209 | 2 | 6 | 6397 | Albin Nova | 1022.6,760.8,649.6 | DEN 343 | Nikoline | SS | Torben Bøttger | |
281 | 2 | 6 | 35082 | Elan 31 | 977.8,735.6,630.0 | DEN 205 | Tiffany | ØSF | Tommi Madsen | |
899 | 2 | 6 | 34683 | Elan 31 | 1000.0,744.0,634.4 | DEN 186 | Riptide | HS | Henrik Winkler | |
937 | 2 | 6 | 32615 | Elan 31 | 993.0,741.0,632.4 | DEN 217 | Lucie | SS | Ulver Pedersen | |
391 | 2 | 6 | 11492 | Omega 34 | 988.6,746.0,638.8 | DEN 321 | Vega | SKK | Kristian | |
625 | 2 | 6 | 7963 | X-95 | 1011.4,765.6,662.2 | DEN 132 | IBEX | SS | Darran Thomsen | |
234 | 2 | 7 | 8496 | Larsen 28 | 1000.4,762.0,661.0 | DEN 8 | Natacha | SS | Henrik Mouritsen | |
830 | 2 | 7 | 5670 | Smaragd | 1014.6,771.4,673.6 | DEN 156 | Unika | SKK | Klaus Mouritz Kristensen | |
832 | 2 | 7 | 4001 | X-79 | 995.8,771.6,674.0 | DEN 236 | Berntsen | HS | Anders Hansen-Hoeck | |
936 | 2 | 7 | 7319 | X-79 | 995.8,771.6,674.0 | DEN 348 | Exocet | DTU Sejlsport | DTU Sailing | |
866 | 2 | 7 | 3657 | X-79 | 995.8,771.6,674.0 | DEN 15 | Nyx | ØSF | Mikkel Balslev | |
429 | 3 | 8 | 16044 | Knarr | 1227.6,870.4,727.2 | DEN 76 | Getaway | KAS | Ulrik Storm | |
4 | 3 | 8 | 16942 | NF | 1288.2,924.8,787.2 | F 701 | Freja | KAS | Mads Jakobsen | |
87 | 3 | 8 | 16397 | NF | 1288.2,924.8,787.2 | F 718 | Røllike | FN | Søren Winther | |
876 | 3 | 9 | 11590 | Albin 78 Cirrus | 1182.0,877.2,757.4 | DEN 92 | Amphitrite | KAS | Jan Haagensen | |
953 | 3 | 9 | 137 | Ballad | 1053.8,787.0,674.6 | DEN 674 | Bilbo | Sejlklubben Lynetten | Rolf Vedel Petersen | |
843 | 3 | 9 | 34037 | Granada 27 | 1138.0,839.6,721.8 | DEN 352 | Havkatten | SS | Jacob Nørbjerg | |
282 | 3 | 9 | 10709 | Grinde | 1032.2,784.4,679.8 | DEN 138 | Mira | HS | Hans H. Storm | |
168 | 3 | 9 | 2726 | L23 | 1083.2,822.2,717.0 | DEN 18 | Killelock | ØSF | Robert Christensen | |
481 | 4 | 10 | TX123 | Dragonfly 800 SWR | 400.0,400.0,400.0 | DEN 175 | Red Jacket |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com