Skilt | Start | Løb | Certifikat | Bådtype | DH2017 | SejlNr | Bådnavn | Klub | Skipper |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 34119 | H-Båd | 1121.4,825.4,713.0 | DEN 238 | Beth | SS | Jacob Elkær-Hansen | |
72 | 5 | 1 | 17506 | H-Båd | 1121.4,825.4,713.0 | DEN 527 | SIF | KVS | Ulla Ipsen |
5 | 1 | 16219 | H-Båd | 1121.4,825.4,713.0 | DEN 385 | SneHvide | ØSF | Casper Busch Wiingaard | |
5 | 3 | 35241 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 93 | #BotenEmma | KDY | Simon Østergaard Jensen | |
930 | 5 | 3 | 34408 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 155 | Athene | SS | Poul George Moses |
5 | 3 | 358 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 88 | Daphne | KAS | Bjørn Fischer | |
5 | 3 | 1419 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 170 | Emma | SS | Mathias Kamban Larsen | |
216 | 5 | 3 | 313 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 99 | Fru Nielsen Rønne | SS | Anders Eskling |
5 | 3 | 33747 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 62 | Gurli 3.0 | KDY | Christian Carlsen Mohr | |
873 | 5 | 3 | 340 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 24 | Hansigne | SS | Niels Martinhof Thøgersen |
5 | 3 | 17109 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 134 | Krabask | SS | Lars Gøtke | |
5 | 3 | 35282 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 217 | Krabben | SS | Henrik Askou | |
5 | 3 | 31363 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 312 | Penelope | KAS | Henrik ildor, Jørn og Regin | |
5 | 3 | 4364 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 101 | Rasta Lis | HS | Simon Paag | |
5 | 3 | 34634 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 69 | Servus | LYN | Mads Mourier | |
5 | 3 | 5145 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 74 | Seventyfour | SKK | Niels Bank | |
942 | 5 | 3 | 364 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 142 | Sigur | SS | Klaus Svarre og Knud Jon Andersen |
5 | 3 | 17777 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 266 | Skildpadden | HS | Christopher Thorsell | |
22 | 5 | 3 | 349 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 252 | Spækuline | ØSF | Janus Christensen |
5 | 3 | 4231 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 27 | Søhesten | SS | Lars Wang | |
22 | 5 | 3 | 318 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 210 | Towanda | SS | Ole Eskildsen |
918 | 5 | 3 | 372 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 31 | Weekendkrigeren | ØSF | André Mortensen Kobæk |
834 | 5 | 3 | 8751 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 63 | vaalross | SS | Finn Heiden |
5 | 4 | 36446 | J 80 | DEN 434 | KAS | Lars Løye Ernsted | |||
5 | 4 | 36810 | J 80 | DEN 473 | KAS | Ulf Nørskov Toke | |||
5 | 4 | 33294 | J 80 | 941.2,749.2,657.0 | DEN 113 | A boat named Sue | SS | Sundets Sejlerskole | |
601 | 5 | 4 | 36934 | J-80 | 938.4,747.6,655.0 | DEN 1045 | Carili Jin | DTU | Dimitris Morakis |
324 | 5 | 4 | 35291 | J 80 | 941.8,949.2,656.4 | DEN 1068 | Emma | SS | Esben Henrichsen |
5 | 4 | 34125 | J 80 | DEN 1370 | Havheksen 3 | KAS | Thomas Vilsbøll | ||
602 | 5 | 4 | 36719 | J-80 | 944.4,751.4,659.2 | DEN 561 | J80 561 | KAS | K.A.S. / Steen Iversen |
5 | 4 | 35237 | J 80 | 940.8,749.0,656.6 | DEN 1027 | Ping | Syvstjernen | Syvstjernen/Lennart Filsø Svendsen | |
5 | 4 | 33172 | J 80 | 940.8,749.0,656.6 | DEN 723 | Sally | SS | Martin Lomborg | |
5 | 4 | J 80 | DEN 1683 | Sandy | SS | Sundets Sejlerskole |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com