Onsdagssejladser 2024.

Vinderen af løb 3 skal slå vinderen af løb 2 for at udløse præmie.

Resultatliste for Ban

12. juni - 1 Løb at 19:00:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 932 1 1 35320 X-41 810.2,621.6,534.0 DEN 5991 Galatea KAS 0:48:43 1:18:01 Nils-Jørn Rahbek
2 620 1 1 37070 Luffe 40.20 822.4,656.8,581.8 DEN 106 Sitka KDY 0:53:19 1:19:27 Jan Koch Øhrstrøm
3 623 1 1 34036 IMX 40 854.4,648.2,553.8 DEN 80 Gertrud KVS 0:54:11 1:21:06 Anders Bisgaard Nielsen
4 601 1 1 36979 X4.0 871.2,669.0,576.6 DEN 54 Frøken Øresund SKS DNC   Torben Bondrop

12. juni - 2 Løb at 19:00:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 960 1 2 30048 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 577 Emma KDY 0:53:26 1:15:12 Jens Hestbech / Niels Finseth
2 143 1 2 8267 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 55 Slice of Life KAS 0:53:53 1:15:39 Martin Aagaard Andreasen
3 381 1 2 11518 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 517 Mille SKK DNC   Kim Rasmussen
3 129 1 2 35622 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 519 Foxtrot SS DNC   Hansen/Svarer
3 55 1 2 7763 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 101 Idefix HS DNC   Hans Baarregaard
3 804 1 2 30360 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 573 Niller SS DNC   Jens Haldager
3 964 1 2 7767 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 60 Maxine KVS DNC   Mette Moeslund
3 940 1 2 11020 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 421 SkyggefaXe SS DNC   Michael Jeppesen

12. juni - 3 Løb at 19:00:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 54 1 3 10844 Matcher 31 907.8,709.2,615.4 DEN 5 Chroma.dk ØSF 0:51:51 1:13:16 Anders Dylov
2 922 1 3 35141 XP33 874.6,678.4,587.6 DEN 9 Hendrix SS 0:50:44 1:14:56 Peter Maagøe Petersen

12. juni - 4 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 57 2 4 10948 X 342 956.2,727.8,628.2 DEN 37 Pretty Flamingo ØSF 0:56:46 1:16:31 Sejr Hansen
2 839 2 4 35567 X-332 930.8,709.0,610.0 DEN 362 Miss X SS 0:57:32 1:18:58 Lars Henrik Nielsen
3 871 2 4 11775 Drabant 36 924.6,691.0,588.0 DEN 1097 Røskva SS DNC   Peter Lotz
3 479 2 4 6468 Concorde 38 939.0,724.8,633.0 DEN 100 Sleipnir SS DNC   Jakob buus Petersen
3 60 2 4 36100 First 36.7 913.2,689.2,588.2 DEN 1 Grand Delice ØSF DNC   Hansen, Stampe & Melvig

12. juni - 5 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 603 2 5 702 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 54 Trille ØSF 0:54:17 1:14:04 André Sonnichsen
2 162 2 5 4802 Luffe 37 930.2,708.8,613.0 DEN 15 Luf’kastellet ØSF DNC   Klaus Svanholm Nielsen
2 615 2 5 30775 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 60 Sieglinde SS DNC   Bo Bertelsen
2 901 2 5 17730 Aphrodite 101 951.4,743.0,654.6 DEN 158 Diva ØSF DNC   Christoffer Greisen
2 462 2 5 7073 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 107 Aurora KAS DNC   Niels Jørgensen
2 895 2 5 31652 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 144 SoSecure ØSF DNC   Niels Westergård-Nielsen

12. juni - 6 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 209 2 6 6397 Albin Nova 1023.4,761.6,650.6 DEN 343 Nikoline SS 1:02:06 1:18:48 Torben Bøttger
2 234 2 6 8496 Larsen 28 1007.2,765.6,663.6 DEN 8 Natacha SS 1:03:26 1:19:47 Teddy Thorup
3 899 2 6 34683 Elan 31 1001.6,745.4,635.8 DEN 186 Riptide HS DNC   Henrik Winkler
3 391 2 6 11492 Omega 34 968.2,735.6,635.0 DEN 321 Vega SKK DNC   Kristian Mikkelsen
3 281 2 6 35082 Elan 31 979.6,737.2,631.8 DEN 205 Tiffany ØSF DNC   Tommi Madsen

12. juni - 7 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 945 2 7 35624 Albin Express 1041.4,795.8,697.4 DEN 176 Excalibur SKK 1:03:24 1:17:02 Rasmus Arentsen
2 866 2 7 3657 X-79 996.0,771.8,674.2 DEN 15 Nyx ØSF 1:03:19 1:19:06 Mikkel Balslev
3 369 2 7 8705 Mosquito 85 1011.8,763.8,658.8 DEN 17 Cirrus SS DNC   Johannes Foersom

12. juni - 8 Løb at 19:00:00

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10:00, Distance: 3.6, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2022 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 429 3 8 16044 Knarr 1229.8,872.4,729.6 DEN 76 Getaway KAS 0:43:00 0:47:29 Ulrik Storm
2 282 3 8 10709 Grinde 1037.6,787.6,682.2 DEN 138 Mira HS DNC   Hans H. Storm
2 843 3 8 34037 Granada 27 1138.0,839.6,721.6 DEN 352 Havkatten SS DNC   Jacob Nørbjerg
2 876 3 8 11590 Albin 78 Cirrus 1183.2,878.4,759.0 DEN 92 Amphitrite KAS DNC   Jan Haagensen
2 618 3 8 37116 Solus 24 1195.4,882.8,757.6 DEN 114 Solaima Sejlklubben Lynetten DNC   Kim Hansen


www.svbsejlsport.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com