Onsdagssejladser 2024.

Resultatliste for Bane 1 efterårssejladser 2024.

1 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 932 1 1 35320 X-41 810.2,621.6,534.0 DEN 5991 Galatea KAS (6 DNC) 1 1 (2) 1 1 1 Nils-Jørn Rahbek
2nd 623 1 1 34036 IMX 40 854.4,648.2,553.8 DEN 80 Gertrud KVS 1 2 2 (6 DNC) 2 (6 DNC) 6 DNC Anders Bisgaard Nielsen
3rd 601 1 1 36979 X4.0 871.2,669.0,576.6 DEN 54 Frøken Øresund SKS (6 DNC) 3 (6 DNC) 6 DNC 3 6 DNC 6 DNC Torben Bondrop
4th 1000 1 1 37086 X-35 869.4,667.0,574.4 SWE 39 Firefly Vikhögs Båt klub (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 1 6 DNC 6 DNC 6 DNC Johan Lindell
5th 620 1 1 37070 Luffe 40.20 822.4,656.6,581.8 DEN 106 Sitka KDY (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC Jan Koch Øhrstrøm

2 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 960 1 2 30048 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 577 Emma KDY 1 1 (9 DNC) 1 (4) 1 2 Jens Hestbech / Niels Finseth
2nd 381 1 2 11518 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 517 Mille SKK (2) 2 1 2 1 (9 DNC) 1 Kim Rasmussen
3rd 143 1 2 8267 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 55 Slice of Life KAS 3 4 3 3 3 (9 DNC) (5) Martin Aagaard Andreasen
4th 55 1 2 7763 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 101 Idefix HS 4 5 4 6 (8) (9 DNC) 6 Hans Baarregaard
5th 940 1 2 11020 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 421 SkyggefaXe SS (9 DNC) (9 DNC) 2 9 DNC 5 2 9 DNC Michael Jeppesen
6th 129 1 2 35622 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 519 Foxtrot SS (9 DNC) (9 DNC) 9 DNC 5 7 3 4 Hansen/Svarer
7th 964 1 2 7767 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 60 Maxine KVS (9 DNC) 3 (9 DNC) 4 6 9 DNC 9 DNC Mette Moeslund
8th 804 1 2 30360 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 573 Niller SS (9 DNC) (9 DNC) 9 DNC 9 DNC 2 9 DNC 3 Jens Haldager

3 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 3, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 54 1 3 10844 Matcher 31 907.8,709.2,615.4 DEN 5 Chroma.dk ØSF (1) (1) 1 1 1 1 1 Anders Dylov
2nd 922 1 3 35141 XP33 874.6,678.4,587.6 DEN 9 Hendrix SS 2 2 2 2 (4 DNC) (4 DNC) 4 DNC Peter Maagøe Petersen
3rd 604 1 3 36464 X-332 930.8,709.0,610.0 DEN 221 Xia SSF (4 DNC) 3 3 3 2 2 (4 DNC) Søren Mikkelsen

4 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 57 2 4 10948 X 342 956.2,727.8,628.2 DEN 37 Pretty Flamingo ØSF (2) 1 1 1 1 1 (2) Sejr Hansen
2nd 839 2 4 35567 X-332 930.8,709.0,610.0 DEN 362 Miss X SS 1 (3) (3) 2 2 2 1 Lars Henrik Nielsen
3rd 60 2 4 36100 First 36.7 913.2,689.2,588.2 DEN 1 Grand Delice ØSF (6 DNC) 2 2 (3) 3 3 3 Hansen, Stampe & Melvig
4th 479 2 4 6468 Concorde 38 939.0,724.8,633.0 DEN 100 Sleipnir SS 3 (6 DNC) (6 DNC) 5 4 4 4 Jakob buus Petersen
5th 871 2 4 11775 Drabant 36 924.6,691.0,588.0 DEN 1097 Røskva SS (6 DNC) 4 4 4 (6 DNC) 6 DNC 5 Peter Lotz

5 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 603 2 5 702 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 54 Trille ØSF 1 1 1 (2) 1 1 (2) André Sonnichsen
2nd 895 2 5 31652 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 144 SoSecure ØSF (8 DNC) (8 DNC) 2 1 3 2 1 Niels Westergård-Nielsen
3rd 462 2 5 7073 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 107 Aurora KAS (8 DNC) 2 (8 DNC) 3 2 3 3 Niels Jørgensen
4th 162 2 5 4802 Luffe 37 930.2,708.8,613.0 DEN 15 Luf’kastellet ØSF 2 (8 DNC) 4 4 4 (5) 5 Klaus Svanholm Nielsen
5th 615 2 5 30775 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 60 Sieglinde SS (8 DNC) (8 DNC) 8 DNC 5 8 DNC 4 4 Bo Bertelsen
6th 617 2 5 10359 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 22 Nunkeri SKS 3 3 (8 DNC) (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC Kim Riis Pedersen
7th 901 2 5 17730 Aphrodite 101 951.4,743.0,654.6 DEN 158 Diva ØSF 4 (8 DNC) 3 (8 DNC) 8 DNC 8 DNC 8 DNC Christoffer Greisen

6 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 899 2 6 34683 Elan 31 996.0,743.0,634.4 DEN 186 Riptide HS 1 (3) 2 2 1 (6 DNC) 2 Henrik Winkler
2nd 281 2 6 35082 Elan 31 979.6,737.2,631.8 DEN 205 Tiffany ØSF (6 DNC) 1 1 (6 DNC) 6 DNC 1 1 Tommi Madsen
3rd 391 2 6 11492 Omega 34 968.2,735.6,635.0 DEN 321 Vega SKK (6 DNC) 2 (3) 1 2 2 3 Kristian Mikkelsen
4th 234 2 6 8496 Larsen 28 1007.2,765.6,663.6 DEN 8 Natacha SS (6 DNC) 4 (6 DNC) 6 DNC 3 3 6 DNC Teddy Thorup
5th 209 2 6 6397 Albin Nova 1023.4,761.6,650.6 DEN 343 Nikoline SS (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 4 4 Torben Bøttger

7 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 3, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 866 2 7 3657 X-79 996.0,771.8,674.2 DEN 15 Nyx ØSF (4 DNC) (1) 1 1 1 1 1 Mikkel Balslev
2nd 945 2 7 35624 Albin Express 1041.4,795.8,697.4 DEN 176 Excalibur SKK 1 2 (4 DNC) 2 2 2 (4 DNC) Rasmus Arentsen
3rd 369 2 7 8705 Mosquito 85 1011.8,763.8,658.8 DEN 17 Cirrus SS (4 DNC) (4 DNC) 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC Johannes Foersom

8 Løb

Sailed: 7, Discards: 2, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH 2024
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. august   14. august 18:30:00 21. august 18:30:00 28. august 18:30:00 4. september 18:00:00 11. september 18:00:00 18. september 18:00:00 Skipper
1st 876 3 8 11590 Albin 78 Cirrus 1183.2,878.4,759.0 DEN 92 Amphitrite KAS (6 DNC) 1 (6 DNC) 2 1 1 2 Jan Haagensen
2nd 843 3 8 34037 Granada 27 1138.0,839.6,721.6 DEN 352 Havkatten SS (6 DNC) 2 1 3 (6 DNC) 2 1 Jacob Nørbjerg
3rd 429 3 8 16044 Knarr 1229.8,872.4,729.6 DEN 76 Getaway KAS (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 1 6 DNC 6 DNC 6 DNC Ulrik Storm
4th 282 3 8 10709 Grinde 1037.6,787.6,682.2 DEN 138 Mira HS (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 3 6 DNC Hans H. Storm
5th 618 3 8 37116 Solus 24 1195.4,882.8,757.6 DEN 114 Solaima Sejlklubben Lynetten (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC Kim Hansen


www.svanemøllekredsen.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com