Onsdagssejladser 2025.

Resultatliste for Bane 1 d. 11. juni 2025.

11. juni - 1 Løb at 19:00:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2025 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 932 1 1 35320 X-41 810.2,621.6,534.0 DEN 5991 Galatea KAS 1:02:50 1:32:08 Nils-Jørn Rahbek
2 623 1 1 34036 IMX 40 854.4,648.2,553.8 DEN 80 Gertrud KVS DNC   Anders Bisgaard Nielsen
2 601 1 1 36979 X4.0 871.2,669.0,576.6 DEN 54 Frøken Øresund SKS DNC   Torben Bondrop
2 620 1 1 37070 Luffe 40.20 822.4,656.6,581.8 DEN 106 Sitka KDY DNC   Jan Koch Øhrstrøm

11. juni - 2 Løb at 19:00:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2025 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 381 1 2 11518 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 517 Mille SKK 1:03:15 1:25:01 Kim Rasmussen
2 960 1 2 30048 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 577 Emma KDY 1:03:52 1:25:38 Jens Hestbech / Niels Finseth
3 964 1 2 7767 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 60 Maxine KVS 1:04:02 1:25:48 Mette Moeslund
4 143 1 2 8267 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 55 Slice of Life KAS 1:06:09 1:27:55 Martin Aagaard Andreasen
5 129 1 2 35622 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 519 Foxtrot SS 1:07:39 1:29:25 Hansen/Svarer
6 943 1 2 7768 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 103 Liv Sejlklubben Lynetten 1:10:00 1:31:46 Kim Rene Hansen
7 391 1 2 34325 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 520 Rosa-lux SKK DNC   Kristian Mikkelsen
7 55 1 2 7763 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 101 Idefix HS DNC   Hans Baarregaard

11. juni - 3 Løb at 19:00:00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2025 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 54 1 3 10844 Matcher 31 913.0,711.6,617.0 DEN 5 Chroma.dk ØSF 1:04:57 1:26:09 Anders Dylov
2 57 1 3 10948 X 342 960.4,730.0,629.4 DEN 37 Pretty Flamingo ØSF 1:07:34 1:27:07 Sejr Hansen
3 604 1 3 36464 X-332 934.2,710.8,611.4 DEN 221 Xia Sundby Sejlforening 1:07:50 1:29:07 Søren Mikkelsen
4 922 1 3 35141 XP33 878.0,680.0,588.6 DEN 9 Hendrix SS 1:05:32 1:29:35 Peter Maagøe Petersen
5 839 1 3 35567 X-332 944.0,715.8,615.0 DEN 362 Miss X SS 1:09:25 1:30:15 Lars Henrik Nielsen
6 624 1 3 37217 X-362 SPORT 901.0,683.8,584.6 DEN 226 Distant Winds SS DNC   Joachim Harteg Jacobsen
6 60 1 3 36100 First 36.7 913.2,689.2,588.2 DEN 1 Grand Delice ØSF DNC   Hansen, Stampe & Melvig

11. juni - 4 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2025 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 162 2 4 4802 Luffe 37 930.2,708.8,613.0 DEN 15 Luf’kastellet ØSF 1:16:56 1:38:23 Klaus Svanholm Nielsen
2 617 2 4 10359 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 22 Nunkeri SKS DNC   Kim Riis Pedersen
2 603 2 4 702 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 54 Trille ØSF DNC   André Sonnichsen
2 618 2 4 6756 Safir 1061.8,781.0,655.0 DEN 210 Emma the Red Devil SS DNC   Jonas Nielsen
2 627 2 4 30775 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 60 Sieglinde SS DNC   Bo Bertelsen
2 871 2 4 11775 Drabant 36 924.6,691.0,588.0 DEN 1097 Røskva SS DNC   Peter Lotz

11. juni - 5 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2025 SejlNr Bådnavn Klub Elapsed Corrected Skipper
1 899 2 5 34683 Elan 31 1001.6,745.6,635.6 DEN 186 Riptide HS 1:08:25 1:26:34 Henrik Winkler
2 866 2 5 3657 X-79 996.0,771.8,674.2 DEN 15 Nyx ØSF 1:12:28 1:28:15 Mikkel Balslev
3 462 2 5 7073 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 107 Aurora KAS 1:10:36 1:28:33 Niels Jørgensen
4 281 2 5 35082 Elan 31 983.6,739.2,632.8 DEN 205 Tiffany ØSF 1:11:54 1:30:37 Tommi Madsen
5 234 2 5 8496 Larsen 28 1007.2,765.6,663.6 DEN 8 Natacha SS DNC   Teddy Thorup

11. juni - 6 Løb at 19:00:00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05:00, Distance: 5.4, Wind strength: TAUDM
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2025 SejlNr Bådnavn Klub Place Skipper
  843 2 6 34037 Granada 27 1144.6,843.2,723.6 DEN 352 Havkatten SS   Jacob Nørbjerg
  876 2 6 11590 Albin 78 Cirrus 1183.2,878.4,759.0 DEN 92 Amphitrite KAS   Jan Haagensen
  429 2 6 16044 Knarr 1229.8,872.4,729.6 DEN 76 Getaway KAS   Ulrik Storm


www.svbsejlsport.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com