Onsdagssejladser 2025.

Resultatliste for Bane 1 forårssejladser 2025.

1 Løb

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. maj 19:00:00 14. maj 19:00:00 21. maj 19:00:00 28. maj 19:00:00 4. juni 19:00:00 11. juni 19:00:00 18. juni 19:00:00 25. juni 19:00:00 Skipper
1st 932 1 1 35320 X-41 810.2,621.6,534.0 DEN 5991 Galatea KAS (5 OCS)   5 DNC 1 1 1   5 OCS Nils-Jørn Rahbek
2nd 620 1 1 37070 Luffe 40.20 822.4,656.6,581.8 DEN 106 Sitka KDY (5 DNC)   5 DNC 2 2 5 DNC   5 DNC Jan Koch Øhrstrøm
3rd 623 1 1 34036 IMX 40 854.4,648.2,553.8 DEN 80 Gertrud KVS (5 DNC)   1 5 DNC 5 DNC 5 DNC   5 DNC Anders Bisgaard Nielsen
4th 601 1 1 36979 X4.0 871.2,669.0,576.6 DEN 54 Frøken Øresund SKS (5 DNC)   5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC   5 DNC Torben Bondrop

2 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. maj 19:00:00 14. maj 19:00:00 21. maj 19:00:00 28. maj 19:00:00 4. juni 19:00:00 11. juni 19:00:00 18. juni 19:00:00 25. juni 19:00:00 Skipper
1st 960 1 2 30048 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 577 Emma KDY 2 (4) 1 3 1 2 3 (9 OCS) Jens Hestbech / Niels Finseth
2nd 143 1 2 8267 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 55 Slice of Life KAS (6) 3 2 1 6 4 1 (9 OCS) Martin Aagaard Andreasen
3rd 381 1 2 11518 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 517 Mille SKK 1 1 (9 DNC) (9 DNC) 9 DNC 1 2 9 OCS Kim Rasmussen
4th 129 1 2 35622 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 519 Foxtrot SS 5 5 3 5 2 5 (9 DNC) (9 DNC) Hansen/Svarer
5th 391 1 2 34325 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 520 Rosa-lux SKK 3 6 (9 DNC) 2 3 (9 DNC) 4 9 OCS Kristian Mikkelsen
6th 964 1 2 7767 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 60 Maxine KVS 4 2 (9 DNC) 6 4 3 (9 DNC) 9 DNC Mette Moeslund
7th 943 1 2 7768 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 103 Liv Sejlklubben Lynetten 7 (9 DNC) 4 4 5 6 (9 DNC) 9 OCS Kim Rene Hansen
8th 55 1 2 7763 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 101 Idefix HS (9 DNC) (9 DNC) 5 9 DNC 9 DNC 9 DNC 5 9 OCS Hans Baarregaard

3 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. maj 19:00:00 14. maj 19:00:00 21. maj 19:00:00 28. maj 19:00:00 4. juni 19:00:00 11. juni 19:00:00 18. juni 19:00:00 25. juni 19:00:00 Skipper
1st 57 1 3 10948 X 342 960.4,730.0,629.4 DEN 37 Pretty Flamingo ØSF (2) 1 1 2 2 2 1 (8 OCS) Sejr Hansen
2nd 604 1 3 36464 X-332 934.2,710.8,611.4 DEN 221 Xia Sundby Sejlforening (4) 3 (8 DNC) 3 3 3 4 1 Søren Mikkelsen
3rd 54 1 3 10844 Matcher 31 913.0,711.6,617.0 DEN 5 Chroma.dk ØSF 3 (8 DNC) (8 DNC) 1 4 1 3 8 OCS Anders Dylov
4th 839 1 3 35567 X-332 944.0,715.8,615.0 DEN 362 Miss X SS (8 OCS) 2 (8 DNC) 4 5 5 2 8 OCS Lars Henrik Nielsen
5th 60 1 3 36100 First 36.7 913.2,689.2,588.2 DEN 1 Grand Delice ØSF (8 DNC) (8 DNC) 2 6 1 8 DNC 8 DNC 8 OCS Hansen, Stampe & Melvig
6th 922 1 3 35141 XP33 878.0,680.0,588.6 DEN 9 Hendrix SS 1 (8 DNC) (8 DNC) 8 DNC 6 4 8 DNC 8 OCS Peter Maagøe Petersen
7th 624 1 3 37217 X-362 SPORT 901.0,683.8,584.6 DEN 226 Distant Winds SS (8 DNC) (8 DNC) 3 5 8 DNC 8 DNC 8 DNC 8 OCS Joachim Harteg Jacobsen

4 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. maj 19:00:00 14. maj 19:00:00 21. maj 19:00:00 28. maj 19:00:00 4. juni 19:00:00 11. juni 19:00:00 18. juni 19:00:00 25. juni 19:00:00 Skipper
1st 162 2 4 4802 Luffe 37 930.2,708.8,613.0 DEN 15 Luf’kastellet ØSF 1 2 3 2 (4) 1 3 (7 DNC) Klaus Svanholm Nielsen
2nd 618 2 4 6756 Safir 1061.8,781.0,655.0 DEN 210 Emma the Red Devil SS (7 DNC) (7 DNC) 1 1 2 7 DNC 1 1 Jonas Nielsen
3rd 871 2 4 11775 Drabant 36 924.6,691.0,588.0 DEN 1097 Røskva SS (7 DNC) 1 2 (7 DNC) 3 7 DNC 2 2 Peter Lotz
4th 603 2 4 702 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 54 Trille ØSF (7 DNC) (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 1 7 DNC 7 DNC 7 DNC André Sonnichsen
5th 617 2 4 10359 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 22 Nunkeri SKS (7 DNC) (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC Kim Riis Pedersen
5th 627 2 4 30775 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 60 Sieglinde SS (7 DNC) (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC Bo Bertelsen

5 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. maj 19:00:00 14. maj 19:00:00 21. maj 19:00:00 28. maj 19:00:00 4. juni 19:00:00 11. juni 19:00:00 18. juni 19:00:00 25. juni 19:00:00 Skipper
1st 899 2 5 34683 Elan 31 1001.6,745.6,635.6 DEN 186 Riptide HS 1 2 1 2 2 1 (6 DNC) (3) Henrik Winkler
2nd 866 2 5 3657 X-79 996.0,771.8,674.2 DEN 15 Nyx ØSF 2 1 2 3 (4) 2 (6 DNC) 1 Mikkel Balslev
3rd 281 2 5 35082 Elan 31 983.6,739.2,632.8 DEN 205 Tiffany ØSF (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 1 3 4 1 2 Tommi Madsen
4th 462 2 5 7073 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 107 Aurora KAS (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 4 1 3 2 4 Niels Jørgensen
5th 234 2 5 8496 Larsen 28 1007.2,765.6,663.6 DEN 8 Natacha SS (6 DNC) (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 6 DNC 6 DNC 3 6 OCS Teddy Thorup

6 Løb

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 3, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 7. maj 19:00:00 14. maj 19:00:00 21. maj 19:00:00 28. maj 19:00:00 4. juni 19:00:00 11. juni 19:00:00 18. juni 19:00:00 25. juni 19:00:00 Skipper
1st 843 2 6 34037 Granada 27 1144.6,843.2,723.6 DEN 352 Havkatten SS 1   (4 DNC) 1 4 DNC   4 DNC   Jacob Nørbjerg
2nd 876 2 6 11590 Albin 78 Cirrus 1183.2,878.4,759.0 DEN 92 Amphitrite KAS (4 DNC)   4 DNC 4 DNC 1   4 DNC   Jan Haagensen
3rd 429 2 6 16044 Knarr 1229.8,872.4,729.6 DEN 76 Getaway KAS (4 DNC)   1 4 DNC 4 DNC   4 DNC   Ulrik Storm


www.svanemøllekredsen.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com