Onsdagssejladser 2025.

Resultatliste for Bane 1 efterårssejladser 2025.

1 Løb

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 13. august 18:30:00 20. august 18:30:00 27. august 18:30:00 3. september 18:00:00 10. september 18:00:00 17. september 18:00:00 Skipper
1st 623 1 1 34036 IMX 40 856.2,649.2,554.4 DEN 80 Gertrud KVS (2) 2 1 1 2   Anders Bisgaard Nielsen
2nd 932 1 1 35320 X-41 810.2,621.6,534.0 DEN 5991 Galatea KAS 1 1 (5 DNC) 5 DNC 1   Nils-Jørn Rahbek
3rd 601 1 1 36979 X4.0 871.2,669.0,576.6 DEN 54 Frøken Øresund SKS (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 2 5 DNC   Torben Bondrop
4th 620 1 1 37070 Luffe 40.20 822.4,656.6,581.8 DEN 106 Sitka KDY (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC   Jan Koch Øhrstrøm

2 Løb

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 13. august 18:30:00 20. august 18:30:00 27. august 18:30:00 3. september 18:00:00 10. september 18:00:00 17. september 18:00:00 Skipper
1st 381 1 2 11518 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 517 Mille SKK (10 DNC) 1 1 1 2 3 Kim Rasmussen
2nd 960 1 2 30048 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 577 Emma KDY 1 2 2 (3) 3 1 Jens Hestbech / Niels Finseth
3rd 391 1 2 34325 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 520 Rosa-lux SKK 2 4 3 (5) 5 4 Kristian Mikkelsen
4th 964 1 2 7767 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 60 Maxine KVS 3 3 (10 DNC) 10 DNC 1 2 Mette Moeslund
5th 129 1 2 35622 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 519 Foxtrot SS 4 5 4 4 4 (7) Hansen/Svarer
6th 943 1 2 7768 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 103 Liv Sejlklubben Lynetten (10 OCS) 6 5 10 OCS 6 6 Kim Rene Hansen
7th 143 1 2 8267 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 55 Slice of Life KAS (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 2 10 DNC 5 Martin Aagaard Andreasen
8th 55 1 2 7763 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 101 Idefix HS 5 (10 DNC) 6 10 DNC 10 DNC 8 Hans Baarregaard
9th 814 1 2 30360 X-99 924.8,705.4,609.4 DEN 573 Niller SS (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC Jens Haldager

3 Løb

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 13. august 18:30:00 20. august 18:30:00 27. august 18:30:00 3. september 18:00:00 10. september 18:00:00 17. september 18:00:00 Skipper
1st 54 1 3 10844 Matcher 31 913.0,711.6,617.0 DEN 5 Chroma.dk ØSF 1 1 1 3 (8 DNC) 1 Anders Dylov
2nd 57 1 3 10948 X 342 960.4,730.0,629.4 DEN 37 Pretty Flamingo ØSF 3 5 3 1 2 (8 DNC) Sejr Hansen
3rd 839 1 3 35567 X-332 944.0,715.8,615.0 DEN 362 Miss X SS (4) 4 2 3 3 2 Lars Henrik Nielsen
4th 922 1 3 35141 XP33 878.0,680.0,588.6 DEN 9 Hendrix SS 2 2 (8 DNC) 8 DNC 1 8 DNC Peter Maagøe Petersen
5th 604 1 3 36464 X-332 934.2,710.8,611.4 DEN 221 Xia Sundby Sejlforening 6 3 5 (8 DNC) 4 3 Søren Mikkelsen
6th 624 1 3 37217 X-362 SPORT 901.0,683.8,584.6 DEN 226 Distant Winds SS (8 DNC) 7 6 8 DNC 5 4 Joachim Harteg Jacobsen
7th 60 1 3 36100 First 36.7 913.2,689.2,588.2 DEN 1 Grand Delice ØSF 5 6 4 (8 DNC) 8 DNC 8 DNC Hansen, Stampe & Melvig

4 Løb

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 13. august 18:30:00 20. august 18:30:00 27. august 18:30:00 3. september 18:00:00 10. september 18:00:00 17. september 18:00:00 Skipper
1st 618 2 4 6756 Safir 1061.8,781.0,655.0 DEN 210 Emma the Red Devil SS (7 DNC) 1 1 1 1 1 Jonas Nielsen
2nd 871 2 4 11775 Drabant 36 924.6,691.0,588.0 DEN 1097 Røskva SS (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 2 7 DNC 2 Peter Lotz
3rd 603 2 4 702 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 54 Trille ØSF 1 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC André Sonnichsen
4th 627 2 4 30775 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 60 Sieglinde SS (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 2 7 DNC Bo Bertelsen
5th 162 2 4 4802 Luffe 37 930.2,708.8,613.0 DEN 15 Luf’kastellet ØSF (7 DNC) 7 DNC 2 7 DNC 7 DNC 7 DNC Klaus Svanholm Nielsen
6th 617 2 4 10359 Ylva 987.4,727.4,618.6 DEN 22 Nunkeri SKS (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC Kim Riis Pedersen

5 Løb

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 13. august 18:30:00 20. august 18:30:00 27. august 18:30:00 3. september 18:00:00 10. september 18:00:00 17. september 18:00:00 Skipper
1st 866 2 5 3657 X-79 996.0,771.8,674.2 DEN 15 Nyx ØSF 1 1 1 (7 DNC) 3 1 Mikkel Balslev
2nd 281 2 5 35082 Elan 31 983.6,739.2,632.8 DEN 205 Tiffany ØSF 2 2 3 (7 DNC) 1 7 DNC Tommi Madsen
3rd 462 2 5 7073 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 107 Aurora KAS (7 DNC) 3 7 DNC 2 2 2 Niels Jørgensen
4th 895 2 5 31652 Scankap 99 982.6,747.8,649.6 DEN 144 SoSecure ØSF (7 DNC) 4 4 1 4 4 Niels Westergård-Nielsen
5th 899 2 5 34683 Elan 31 1001.6,745.6,635.6 DEN 186 Riptide HS (7 DNC) 5 2 7 DNC 7 DNC 3 Henrik Winkler
6th 234 2 5 8496 Larsen 28 1007.2,765.6,663.6 DEN 8 Natacha SS (7 DNC) 6 7 DNC 3 5 5 Teddy Thorup

6 Løb

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: Custom, Entries: 3, Scoring system: DH 2025
Placering Skilt Start Løb Certifikat Bådtype DH2024 SejlNr Bådnavn Klub 13. august 18:30:00 20. august 18:30:00 27. august 18:30:00 3. september 18:00:00 10. september 18:00:00 17. september 18:00:00 Skipper
1st 843 2 6 34037 Granada 27 1144.6,843.2,723.6 DEN 352 Havkatten SS   1   2 1   Jacob Nørbjerg
2nd 876 2 6 11590 Albin 78 Cirrus 1183.2,878.4,759.0 DEN 92 Amphitrite KAS   4 DNC   1 4 DNC   Jan Haagensen
3rd 429 2 6 16044 Knarr 1229.8,872.4,729.6 DEN 76 Getaway KAS   4 DNC   4 DNC 4 DNC   Ulrik Storm


www.svanemøllekredsen.dk

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com