| Certifikat | Bådtype | DH2026 | SejlNr | Bådnavn | Klub | Skipper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33747 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 62 | KAS | Christian Mohr/Mike Coombe | |
| 3634 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 293 | Bertha | ØSF | Nikolaj Hoffmann Buhl |
| 358 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 88 | Daphne | KAS | Bjørn Fischer |
| 1419 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 170 | EMMA | SS | Mathias Kamban Larsen |
| 313 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 99 | Gemini | SS | Anders Eskling |
| 336 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 95 | Gimli | ØSF | Mads Emil Lübeck |
| 35282 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 217 | Krabben | SS | Henrik Askou |
| 31363 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 312 | Penelope | KAS | Jørn S. Andersen |
| 5145 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 74 | Seventyfour | SKK | Niels Bank |
| 349 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 252 | Spækuline | ØSF | Janus Christensen |
| 1431 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 113 | Thalassa | KVS | Kvs |
| 318 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 210 | Towanda | SS | Lars Møller Nielsen |
| 8751 | Spækhugger | 1038.2,804.4,706.2 | DEN 63 | vaalross | SS | Finn Heiden |
| 36446 | J 80 | 939.4,748.4,656.2 | DEN 434 | KAS | Lars Løye Ernsted | |
| 36810 | J 80 | 939.4,748.4,656.2 | DEN 473 | KAS | KAS/Martin Karst | |
| 35291 | J 80 | 943.0,750.0,657.6 | DEN 1068 | Emma | SS | Esben Henrichsen |
| 36719 | J 80 | 944.4,751.4,659.2 | DEN 561 | Krysmynte | KAS | K.A.S. / Steen Iversen |
| 36718 | J 80 | 942.2,750.2,658.2 | DEN 1683 | Sandy | SS | Brian Hallengreen Jensen |
| 36934 | J 80 | 939.4,748.4,656.2 | DEN 1045 | Sea Senor | DTU | Jeppe Rasmussen |
| 32344 | H-Båd | 1121.4,825.4,713.0 | DEN 599 | Nanna Grøn | ØSF | Jan Grønbech |
| 17506 | H-Båd | 1121.4,825.4,713.0 | DEN 527 | SIF | KVS | Ulla Ipsen |
| 16723 | H-Båd | 1121.4,825.4,713.0 | DEN 420 | Viola | ØSF | Ole Engblom |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com