| Skilt | Start | Løb | Certifikat | Bådtype | DH2026 | SejlNr | Bådnavn | Klub | Skipper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 37834 | Dehler 46 SQ | 785.6,616.0,540.8 | DEN 103 | Casa Bent | SKK | Jean Mørck |
| 623 | 1 | 1 | 34036 | IMX 40 | 856.2,649.2,554.4 | DEN 80 | Gertrud | KVS | Anders Bisgaard Nielsen |
| 620 | 1 | 1 | 37070 | Luffe 40.20 | 822.4,656.6,581.8 | DEN 106 | Sitka | KDY | Jan Koch Øhrstrøm |
| 932 | 1 | 1 | 35320 | X-41 | 812.6,621.8,534.4 | DEN 5991 | Galatea | KAS | Nils-Jørn Rahbek |
| 129 | 1 | 2 | 35622 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 519 | Foxtrot | SS | Hansen/Svarer |
| 960 | 1 | 2 | 30048 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 577 | Emma | KDY | Jens Hestbech / Niels Finseth |
| 55 | 1 | 2 | 7763 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 101 | Idefix | HS | Hans Baarregaard |
| 381 | 1 | 2 | 11518 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 517 | Mille | SKK | Kim Rasmussen |
| 391 | 1 | 2 | 34325 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 520 | Rosa-lux | SKK | Kristian Mikkelsen |
| 943 | 1 | 2 | 7768 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 103 | Liv | Sejlklubben Lynetten | Kim Rene Hansen |
| 143 | 1 | 2 | 8267 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 55 | Slice of Life | KAS | Martin Aagaard Andreasen |
| 814 | 1 | 2 | 30360 | X-99 | 924.8,705.4,609.4 | DEN 573 | Niller | SS | Jens Haldager |
| 60 | 1 | 3 | 36100 | First 36.7 | 908.2,686.8,587.2 | DEN 1 | Grand Delice | ØSF | Hansen, Stampe & Melvig |
| 54 | 1 | 3 | 10844 | Matcher 31 | 913.0,711.6,617.0 | DEN 5 | Chroma.dk | ØSF | Anders Dylov |
| 57 | 1 | 3 | 10948 | X 342 | 960.4,730.0,629.4 | DEN 37 | Pretty Flamingo | ØSF | Sejr Hansen |
| 839 | 1 | 3 | 35567 | X-332 | 944.0,715.8,615.0 | DEN 362 | Miss X | SS | Lars Henrik Nielsen |
| 604 | 1 | 3 | 36464 | X-332 | 934.2,710.8,611.4 | DEN 221 | Xia | Sundbysejlforening | Søren Mikkelsen |
| 624 | 1 | 3 | 37217 | X-362 SPORT | 915.2,690.6,589.4 | DEN 226 | Distant Winds | SS | Joachim Harteg Jacobsen |
| 922 | 1 | 3 | 35141 | XP33 | 878.0,680.0,588.6 | DEN 9 | Hendrix | SS | Peter Maagøe Petersen |
| 614 | 2 | 4 | 3061 | BB 10m | 975.8,740.0,640.4 | DEN 60 | SAGA | VS | Poul Georg Moses |
| 871 | 2 | 4 | 11775 | Drabant 36 | 924.6,691.0,588.0 | DEN 1097 | Røskva | SS | Peter Lotz |
| 615 | 2 | 4 | 30775 | Ylva | 987.4,727.4,618.6 | DEN 60 | Sieglinde | SS | Bo Bertelsen |
| 606 | 2 | 5 | 35071 | Beneteau 25 Platu | 944.4,743.4,654.6 | DEN 5230 | havfræseren | SS | Oskar Svendsen |
| 911 | 2 | 5 | 1148 | Express | 1041.4,795.8,697.4 | DEN 650 | Bimse | SS | Tor Kolding |
| 621 | 2 | 5 | 7319 | X-79 | 996.0,771.8,674.2 | DEN 348 | Exocet | Polyteknisk Sejlklub | Ian Millek |
| 866 | 2 | 5 | 3657 | X-79 | 996.0,771.8,674.2 | DEN 15 | Nyx | ØSF | Mikkel Balslev |
| 899 | 2 | 6 | 34683 | Elan 31 | 1001.6,745.6,635.6 | DEN 186 | Riptide | HS | Henrik Winkler |
| 281 | 2 | 6 | 35082 | Elan 31 | 983.6,739.2,632.8 | DEN 205 | Tiffany | ØSF | Tommi Madsen |
| 234 | 2 | 6 | 8496 | Larsen 28 | 1009.6,766.8,664.4 | DEN 8 | Natacha | SS | Teddy Thorup |
| 462 | 2 | 6 | 7073 | Scankap 99 | 982.6,747.8,649.6 | DEN 107 | Aurora | KAS | Niels Jørgensen |
| 895 | 2 | 6 | 31652 | Scankap 99 | 982.6,747.8,649.6 | DEN 144 | SoSecure | ØSF | Niels Westergård-Nielsen |
| 876 | 2 | 7 | 11590 | Albin 78 Cirrus | 1183.2,878.4,759.0 | DEN 92 | Amphitrite | KAS | Jan Haagensen |
| 843 | 2 | 7 | 34037 | Granada 27 | 1144.6,843.2,723.6 | DEN 352 | Havkatten | SS | Jacob Nørbjerg |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com